| Année | Alliance 2 portes |
Alliance 4 portes |
Alliance Cabriolet |
Encore 5 portes |
Encore 3 portes |
Alliance 2 portes GTA |
Alliance Cabriolet GTA |
Total véhicules |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1983 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1984 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1985 | 0 | 0 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 |
| 1986 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 1987 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 7 |
| Total véhicules | 2 | 1 | 11 | 1 | 2 | 3 | 1 | 21 |
| Pays | Alliance 2 portes |
Alliance 4 portes |
Alliance Cabriolet |
Encore 5 portes |
Encore 3 portes |
Alliance 2 portes GTA |
Alliance Cabriolet GTA |
Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| France | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| Allemagne | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| États-Unis | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Cameroun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Brésil | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Liberia | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Angola | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Argentine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Chine | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Australie | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Égypte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Afrique du Sud | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Total | 2 | 1 | 11 | 1 | 2 | 3 | 1 | 21 |
Avant de recenser votre véhicule, merci de préparer les informations suivantes :