| Year | Alliance 2 door |
Alliance 4 door |
Alliance Convertible |
Encore 5 door |
Encore 3 door |
Alliance 2 door GTA |
Alliance Convertible GTA |
Total vehicles |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1983 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1984 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1985 | 0 | 0 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 |
| 1986 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 1987 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 7 |
| Total vehicles | 2 | 1 | 11 | 1 | 2 | 3 | 1 | 21 |
| Country | Alliance 2 door |
Alliance 4 door |
Alliance Convertible |
Encore 5 door |
Encore 3 door |
Alliance 2 door GTA |
Alliance Convertible GTA |
Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| France | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| Germany | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| United States | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Cameroon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Brazil | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Liberia | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Angola | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Argentina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| China | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Australia | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Egypt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| South Africa | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Total | 2 | 1 | 11 | 1 | 2 | 3 | 1 | 21 |
Before registering your vehicle, please prepare the following information: